Controle o negócio e acelere os seus resultados com PHC GO! PHC GO é um software de gestão online, com mais de 10 anos de desenvolvimento.
Permite gerir a sua empresa com facilidade em qualquer altura e em qualquer lugar, sem investimentos pesados nem complexidades técnicas: não precisa fazer backups, as atualizações são realizadas de forma automática e transparente para o cumprimento legal permanente. Funciona em qualquer navegador moderno e não depende de programas externos: abra um navegador e comece a trabalhar.

Subscrição
Total liberdade com uma subscrição mensal ou anual, para se adaptar aos seus fluxos de caixa.
Extensibilidade
Para programadores, o PHC GO integra APIs simples, (para consultar clientes, lançar faturas, etc) ideais para complementar a sua solução vertical ou uma loja de comércio eletrónico, e APIs completas, para ter o máximo controlo sobre a gestão da empresa em todos os seus aspetos e tabelas.
Loja
Tem necessidades mais específicas? Adicione novas funcionalidades à sua subscrição através da loja integrada PHC GO Store.
Assistência
O PHC GO conta com uma extensa publicação de vídeos no Youtube que o ajudarão a executar qualquer tarefa e, ainda, com um manual integrado para consultar todas as suas dúvidas. Para aquelas situações em que precisa de assistência personalizada, o seu parceiro de referência pode dar uma mão mais especializada.
Perfis
GROW, STAR, PRO e EXPERT. Escolha o perfil mais adequado às suas necessidades: para quem só precisa faturação e para quem precisa uma gestão mais completa.
Migração
Pode importar dados facilmente, seja de clientes, artigos, fornecedores, e muito mais…
Importe os seus dados de forma rápida e fácil. Clientes, artigos, movimentos de conta-corrente ou SAF-T, importe toda a informação que pretende sem complicações. Pode importar a partir de ficheiros Excel ou a partir do ficheiro SAF-T produzido pelo seu software anterior.
Autonomia
Como cliente e utilizador, pode gerir a sua conta com a plataforma myPHC GO. Lá poderá alterar os dados da sua conta, subscrever (ou remover) funcionalidades adicionais, rever a sua conta corrente, etc. É completamente autónomo para fazer as coisas ao seu próprio ritmo.
Contate-nos
PREÇOS
EXPERT | PRO | STAR | GROW | |
---|---|---|---|---|
Fidelização anual | 120€/mês 1 440€/ano | 60€/mês 720€/ano | 30€/mês 360€/ano | 10€/mês 120€/ano |
Fidelização mensal | 180€/mês | 90€/mês | 45€/mês | 15€/mês |
STOCKS
Gestão de Stocks completa e prestação de serviços
EXPERT | PRO | STAR | GROW | |
---|---|---|---|---|
Gestão de Artigos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Gestão de Serviços | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Gestão de Stocks | ✔ | ✔ | ✔ | – |
Transferências entre armazéns | ✔ | ✔ | ✔ | – |
Gestão avançada de armazéns | ✔ | ✔ | – | – |
Gestão de lotes | ✔ | ✔ | – | – |
Gestão de Stocks Avançada | ✔ | ✔ | – | – |
Inventário físico | ✔ | ✔ | – | – |
Pesos e volumes | ✔ | ✔ | – | – |
Produtos Compostos | ✔ | ✔ | – | – |
CLIENTES E VENDAS
Controle toda a gestão de clientes e vendas
EXPERT | PRO | STAR | GROW | |
---|---|---|---|---|
Gestão de Documentos de Faturação (Faturas, Faturas Simplificadas, Faturas-Recibo) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Gestão de Documentos de Transporte | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Gestão de Documentos Retificativos (Notas de Crédito e Notas de Débito) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ficha de cliente completa | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Gestão de conta corrente e dívidas de clientes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Referências Multibanco (EasyPay) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Gestão de vendedores | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Faturas proforma | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Faturas com impressão personalizada | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Faturar a partir de um documento | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Faturação em multi-moeda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Faturação Automática de Avenças | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Fatura à consignação | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Descontos de artigos por clientes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Documentos Ilimitados | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Retenção de IRS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Encomendas de clientes | ✔ | ✔ | ✔ | – |
Gestão avançada de limite de crédito | ✔ | ✔ | – | – |
Receção de pagamentos por SEPA | ✔ | ✔ | – | – |
Faturas pagas em tranches/prestações | ✔ | ✔ | – | – |
Referências Internas para gestão de processos | ✔ | ✔ | – | – |
Adiantamentos de clientes | ✔ | ✔ | – | – |
Descontos financeiros nos recibos | ✔ | ✔ | – | – |
Estabelecimentos de clientes | ✔ | ✔ | – | – |
Emissão automática de encomendas a clientes | ✔ | ✔ | – | – |
Emissão automática de faturação | ✔ | ✔ | – | – |
FORNECEDORES E COMPRAS
Gestão alargada de toda a área de Fornecedores e compras
EXPERT | PRO | STAR | GROW | |
---|---|---|---|---|
Gestão de Compras | ✔ | ✔ | ✔ | – |
Gestão de Fornecedores | ✔ | ✔ | ✔ | – |
Pagamentos a Fornecedores | ✔ | ✔ | ✔ | – |
Gestão de Dívidas a Fornecedores | ✔ | ✔ | ✔ | – |
Encomendas a Fornecedores | ✔ | ✔ | ✔ | – |
Documentos Ilimitados | ✔ | ✔ | ✔ | – |
Descontos financeiros nos pagamentos | ✔ | ✔ | ✔ | – |
Criação rápida de Fornecedores através dos dados do VIES | ✔ | ✔ | ✔ | – |
Compras em multi moeda | ✔ | ✔ | ✔ | – |
Autofaturação de compras | ✔ | ✔ | ✔ | – |
Adiantamentos de Fornecedores | ✔ | ✔ | – | – |
Emissão Automática de Compras a Fornecedores | ✔ | ✔ | – | – |
Emissão Automática de Dossiers/Encomendas a Fornecedores | ✔ | ✔ | – | – |
Estabelecimentos de Fornecedores | ✔ | ✔ | – | – |
TESOURARIA
Controle o dinheiro da sua empresa com a área de Tesouraria e dívidas
EXPERT | PRO | STAR | GROW | |
---|---|---|---|---|
Gestão de contas bancárias | ✔ | ✔ | ✔ | – |
Lançar despesas e movimentos de tesouraria | ✔ | ✔ | ✔ | – |
Reconciliação bancária | ✔ | ✔ | ✔ | – |
Talões de depósito | ✔ | ✔ | ✔ | – |
Transferências entre contas | ✔ | ✔ | ✔ | – |
Integrado com recibos e pagamentos | ✔ | ✔ | ✔ | – |
DOSSIERS INTERNOS
Todos os seus dossiers que já utiliza, geridos no sistema
EXPERT | PRO | STAR | GROW | |
---|---|---|---|---|
Gestão de Propostas aos clientes | ✔ | ✔ | ✔ | – |
Visão global de orçamentos e propostas aos clientes | ✔ | ✔ | ✔ | – |
Emissão de folhas de obra | ✔ | ✔ | ✔ | – |
Dossiers internos de clientes ilimitados | ✔ | ✔ | – | – |
Dossiers internos de fornecedores ilimitados | ✔ | ✔ | – | – |
ANÁLISES
Saiba tudo sobre o negócio, com as ferramentas de Business Analytics
EXPERT | PRO | STAR | GROW | |
---|---|---|---|---|
Análises globais e Indicadores de Gestão | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Dashboard com informação centralizada | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Criação de listagens personalizadas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Exporte os dados para Excel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
OBRIGAÇÕES LEGAIS
Trate das suas obrigações legais, e mais do que isso, sem dar trabalho
EXPERT | PRO | STAR | GROW | |
---|---|---|---|---|
Software certificado pela AT | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Emissão e envio de ficheiro SAF-T | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Faturas à AT comunicadas em tempo real | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Calculo de Retenção de IRS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
QR Code nas faturas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Documentos de Transporte à AT autorizados em tempo real | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Configuração automática de taxas de IVA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Comunicação de Inventário à Autoridade Tributária | ✔ | ✔ | ✔ | – |
Emissão de SAF-T de autofaturação | ✔ | ✔ | ✔ | – |
Definição de acessos ao ficheiro SAF-T | ✔ | ✔ | – | – |
Fatura Eletrónica UBL | ✔ | ✔ | ⚪ | ⚪ |
SEGURANÇA
Segurança e privacidade topo de gama
EXPERT | PRO | STAR | GROW | |
---|---|---|---|---|
Firewall e proteção avançada de Cloud | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Gestão de utilizadores e histórico de atividade | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Controlo de acessos por perfil | ✔ | ✔ | ✔ | – |
INTEGRAÇÕES
Integração potente com aplicações externas e APIs
EXPERT | PRO | STAR | GROW | |
---|---|---|---|---|
APIs para Integração (Simple API e Full API) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Pedidos mensais à API incluídos no seu plano | 70 000 | 30 000 | 10 000 | 2 000 |
Integração com PHC CS Contabilidade | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Integração com plataformas de e-commerce: WooCommerce, Amen.pt, Pretashop e ShopKit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
APIs documentadas e com exemplos para rápida aplicação | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
OPÇÕES
Opções adicionais para expandir as capacidades do seu PHC GO
EXPERT | PRO | STAR | GROW | |
---|---|---|---|---|
Multi Empresa | ✔ | ✔ | ✔ | – |
Aumente o limite mensal de pedidos à API | 40€/mês* | 20€/mês* | 10€/mês* | 5€/mês* |
Cada empresa adicional | 20€/mês* | 10€/mês* | 10€/mês* | – |
Utilizadores em simultâneo incluídos de base | 10 | 4 | 2 | 1 |
Utilizador Adicional | 40€/mês* | 20€/mês* | 10€/mês* | 5€/mês* |
Máximo de utilizadores adicionais | Ilimitado | 6 | 3 | 1 |
Registos na base de dados incluídos | 400 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
200.000 registos na base de dados adicionais | 20€/mês* | 10€/mês* | 10€/mês* | 10€/mês* |
Agenda e marcações | Incluído | Incluído | 5€/mês* | 5€/mês* |
Ponto de Venda – POS | 10€/mês* | 10€/mês* | 10€/mês* | 10€/mês* |
Documentos e anexos | 15€/mês* | 15€/mês* | 15€/mês* | 15€/mês* |
Fatura Eletrónica UBL | Gratuito | Gratuito | 5€/mês* | 5€/mês* |
*Corresponde ao valor mensal com subscrição anual do produto. Adicionar +33% para a subscrição mensal.